Báo Cáo Chốt Ca CLS


Barcode
Barcode
Barcode
Barcode
Barcode
Barcode
STT Ca Nhân viên chốt ca Ngày chốt ca Bộ phận Số xe Số phiếu Tên Tàu Chủng loại Time tổng Tổng (kg) Time bì Bì (kg) Hàng (kg) KLĐC Chênh lệch (phút) In
1 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H18819 KP.BS2611.04525 NB-8257 Xi măng type PO 42.5R bao sling 1.9125 Tấn#13/11/2026 2026-11-14 04:11:33 99,650 2026-11-14 06:02:06 22,760 76,890 76,960 110 Barcode
2 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H14078 KP34.168360 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#13/11/2026# 2026-11-14 05:47:51 58,680 2026-11-14 06:04:25 22,380 36,300 36,280 16 Barcode
3 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H04549 KP34.168367 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#13/11/2026# 2026-11-14 05:46:16 58,280 2026-11-14 06:06:20 20,590 37,690 37,700 20 Barcode
4 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H04595 KP34.168369 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#13/11/2026# 2026-11-14 05:55:49 79,330 2026-11-14 06:27:17 22,030 57,300 57,340 31 Barcode
5 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H04554 KP34.168370 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#13/11/2026# 2026-11-14 06:18:34 61,500 2026-11-14 06:32:13 22,620 38,880 38,860 13 Barcode
6 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H11050 KP.BS2611.04517 NB-8257 Xi măng type PO 42.5R bao sling 1.9125 Tấn#13/11/2026 2026-11-14 04:19:09 100,270 2026-11-14 06:38:59 23,680 76,590 76,720 139 Barcode
7 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H11053 KP34.168373 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#13/11/2026# 2026-11-14 06:26:20 82,270 2026-11-14 06:47:46 23,770 58,500 58,500 21 Barcode
8 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H11073 KP.BS2611.04519 NB-8257 Xi măng type PO 42.5R bao sling 1.9125 Tấn#13/11/2026 2026-11-14 04:29:21 99,930 2026-11-14 06:52:27 23,090 76,840 76,900 143 Barcode
9 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H14093 KP.BS2611.04528 NB-8257 Xi măng type PO 42.5R bao sling 1.9125 Tấn#13/11/2026 2026-11-14 05:11:31 100,480 2026-11-14 07:09:15 23,440 77,040 77,100 117 Barcode
10 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H18783 KP34.168372 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#14/11/2026# 2026-11-14 06:58:49 55,510 2026-11-14 07:15:25 22,620 32,890 32,880 16 Barcode
11 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H11067 KP34.168364 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#14/11/2026# 2026-11-14 07:01:38 63,870 2026-11-14 07:18:02 22,520 41,350 41,320 16 Barcode
12 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H18774 KP.BS2611.04527 NB-8257 Xi măng type PO 42.5R bao sling 1.9125 Tấn#13/11/2026 2026-11-14 07:04:49 99,770 2026-11-14 07:25:12 22,970 76,800 76,880 20 Barcode
13 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H18085 KP34.168308 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#13/11/2026# 2026-11-14 07:14:44 91,240 2026-11-14 07:54:25 24,120 67,120 67,140 39 Barcode
14 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H14082 KP34.168377 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#13/11/2026# 2026-11-14 07:48:46 53,380 2026-11-14 07:59:17 21,820 31,560 31,560 10 Barcode
15 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H18830 KP.BS2611.04531 NB-8257 Xi măng type PO 42.5R bao sling 1.9125 Tấn#13/11/2026 2026-11-14 07:46:02 100,340 2026-11-14 08:10:52 23,540 76,800 76,900 24 Barcode
16 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35C11356 67972 Nhập dầu 2026-11-14 06:34:28 46,400 2026-11-14 08:16:26 19,940 26,460 101 Barcode
17 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H11052 KP34.168380 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#14/11/2026# 2026-11-14 08:05:21 55,350 2026-11-14 08:19:43 21,830 33,520 33,520 14 Barcode
18 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 15C22193 67955 NHẬP CHÌ 2026-11-14 04:42:07 41,430 2026-11-14 08:23:20 16,370 25,060 221 Barcode
19 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H04868 KP34.168379 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#14/11/2026# 2026-11-14 07:58:18 87,410 2026-11-14 08:37:17 22,150 65,260 65,280 38 Barcode
20 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H14060 KP34.168310 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#13/11/2026# 2026-11-14 08:22:33 72,440 2026-11-14 08:52:57 23,570 48,870 48,820 30 Barcode
21 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H04860 KP34.168387 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#14/11/2026# 2026-11-14 08:17:04 86,570 2026-11-14 09:07:07 22,750 63,820 63,880 50 Barcode
22 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H11057 KP34.168392 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#14/11/2026# 2026-11-14 08:25:13 88,120 2026-11-14 09:07:23 23,780 64,340 64,400 42 Barcode
23 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H11061 KP34.168416 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#14/11/2026# 2026-11-14 08:41:55 81,100 2026-11-14 09:12:11 22,400 58,700 58,740 30 Barcode
24 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H04557 KP34.168417 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#14/11/2026# 2026-11-14 08:55:46 58,990 2026-11-14 09:13:05 21,600 37,390 37,400 17 Barcode
25 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H04595 KP34.168421 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#14/11/2026# 2026-11-14 09:03:20 84,680 2026-11-14 09:28:43 22,050 62,630 62,740 25 Barcode
26 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H11094 KP34.168396 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#14/11/2026# 2026-11-14 09:21:13 81,180 2026-11-14 09:40:26 23,500 57,680 57,760 19 Barcode
27 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 15H12495 67954 NHẬP CHÌ 2026-11-14 04:40:02 68,710 2026-11-14 09:41:48 18,460 50,250 301 Barcode
28 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 29H74893 67986 ENIMAC nhập gas 2026-11-14 08:55:30 24,850 2026-11-14 10:14:07 15,100 9,750 78 Barcode
29 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 15H01274 67982 Enimac nhập chì 2026-11-14 08:22:17 44,060 2026-11-14 10:16:25 18,800 25,260 114 Barcode
30 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H11063 KP34.168442 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#14/11/2026# 2026-11-14 09:52:12 90,060 2026-11-14 10:21:35 23,180 66,880 66,740 29 Barcode
31 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H18097 KP34.168449 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#14/11/2026# 2026-11-14 09:57:13 79,770 2026-11-14 10:35:24 23,020 56,750 56,840 38 Barcode
32 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H04549 KP34.168414 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#14/11/2026# 2026-11-14 10:25:19 60,230 2026-11-14 10:39:02 20,540 39,690 39,700 13 Barcode
33 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H18094 KP34.168410 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#14/11/2026# 2026-11-14 10:12:01 88,190 2026-11-14 10:39:57 23,340 64,850 64,920 27 Barcode
34 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H14080 KP34.168450 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#14/11/2026# 2026-11-14 10:40:43 93,200 2026-11-14 10:58:51 23,850 69,350 69,520 18 Barcode
35 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35C06350 KP34.168431 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#14/11/2026# 2026-11-14 10:59:25 55,150 2026-11-14 11:38:43 21,930 33,220 33,240 39 Barcode
36 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H11053 KP34.168432 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#14/11/2026# 2026-11-14 10:47:48 85,760 2026-11-14 11:42:07 23,770 61,990 62,100 54 Barcode
37 1 ĐỨC 2026-11-14 CÂN 35H18085 KP34.168461 NB-8577 Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#14/11/2026# 2026-11-14 11:41:14 79,440 2026-11-14 12:05:22 24,120 55,320 55,480 24 Barcode
Tổng lượng & chuyến theo chủng loại
ENIMAC nhập gas 9,750 1
Enimac nhập chì 25,260 1
Nhập dầu 26,460 1
NHẬP CHÌ 75,310 2
Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#13/11/2026# 376,220 8
Xi măng type PO 42.5R bao sling 1.9125 Tấn#13/11/2026 460,960 6
Clinker#Kiềm thấp#Cảng Long Sơn#14/11/2026# 965,630 18
Tổng chung (Tổng hàng & Tổng chuyến) 37/1,939,590
Print

Mặt Hàng Không Qua Cân

TT Ca Nhân viên chốt ca Ngày chốt ca Chủng loại Khách hàng Số chuyến Tổng hàng Action